Model | Categorie | Transmissie | Motor | Actieradius | Sleutel? | Zitplaatsen |
Volkswagen Transporter (T6) | L | Manueel | Diesel | 700km | Ja | 2 of 3 |
Volkswagen Transporter (T6 Automatic) | L | Automatisch | Diesel | 700km | Ja | 3 |
Volkswagen Transporter (T7) | L | Automatisch | Diesel | 850km | Nee | 3 |
Volkswagen e-Transporter | L | Automatisch | Elektrisch | 320km | Nee | 3 |
Volkswagen Crafter | XL | Automatic | Diesel | 850km | Yes | 3 |
⏯️ Een bestelwagen starten (met sleutel):
Ontgrendel het voertuig in de app
Pak de sleutel uit de sleutelhouder in het handschoenkastje
Druk de koppeling in en draai de sleutel om te starten
Zet de handrem los, je kan vertrekken
⚠️ Zone regel:
Beëindig je bestelwagenrit in dezelfde Poppy zone/stad waar je bent vertrokken.
⏹️ Een bestelwagenrit pauzeren en beëindigen :
Brussel:
Voertuig | Pauzeren | Rit beëindigen |
e-Transporters | Parkeer op elke legale parkeerplaats, parkeren is gratis binnen de zone | Beëindig op een specifieke parkeerplaats in Brussel (zichtbaar in de app) |
Alle andere bestelwagens | Parkeer op elke legale parkeerplaats, parkeerkosten zijn voor jouw rekening | Beëindig op een specifieke parkeerplaats in Brussel (zichtbaar in de app) |
Antwerpen:
Voertuig | Pauzeren | Rit beëindigen |
Alle bestelwagens | Parkeer op elke legale parkeerplaats, parkeren is gratis | Beëindig binnen de specifieke bestelwagenzone in Antwerpen (zichtbaar in de app) |
💡 Handige informatie :
Vind geldige parkeerplaatsen en zones door te filteren op 'Bestelwagens' bovenaan de kaart in de app.
Leg de sleutel terug in de sleutelhouder in het handschoenkastje (enkel voor bestelwagens met een fysieke sleutel)
Specificaties:
| Transporter (automaat) | Transporter (2025) | e-Transporter (Enkel Brussel)⚡️ | Crafter (Enkel Antwerpen) |
Laadlengte | 2324 – 2572 mm | 2650 mm | 2650 mm | 4300 mm |
Laadbreedte | 1670 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1832 mm |
Laadbreedte (tussen de wielkasten) | 1244 mm | 1392 mm | 1392 mm | 1380 mm |
Laadhoogte | 1400 mm | 1300 mm | 1300 mm | 2189 mm |
Voertuiglengte | 4900 mm | 5450 mm | 5450 mm | 6820 mm |
Voertuigbreedte | 1900 mm | 2275 mm (incl. spiegels) | 2275 mm (incl. spiegels) | 2004 mm (excl. spiegels) |
Voertuighoogte | 1980 mm | 1997 mm | 1997 mm | 2330 mm |
Voertuiggewicht | 1895 kg | 2085 kg | 2302 kg | 2367 kg |
Max. totaalgewicht | 2800 kg | 3025 kg | 3350 kg | 3500 kg |
Wielbasis | 3000 mm (lang: 3400 mm) | 3500 mm | 3500 mm | 3640 mm |
Opties | Achteruitrijcamera · Parkeersensoren (voor & achter) · Apple CarPlay | Achteruitrijcamera · Parkeersensoren (voor & achter) · Apple CarPlay | Achteruitrijcamera · Parkeersensoren (voor & achter) · Apple CarPlay | Achteruitrijcamera · Parkeersensoren (voor & achter) · Apple CarPlay |


